Set "Dragon Vault" z serii "Black & White" w grze karcianej Pokemon TCG to wyjątkowa kolekcja, która zyskała popularność wśród kolekcjonerów i graczy na całym świecie. Wydany w październiku 2012 roku, "Dragon Vault" wprowadził do gry nowe karty z motywem smoków, które stały się szybko obiektem pożądania zarówno dla ich estetyki, jak i wartości kolekcjonerskiej.
Historia "Dragon Vault" jest nieco nietypowa, ponieważ nie jest to standardowy set kart. Składa się jedynie z 20 kart, co czyni go jednym z mniejszych dodatków w historii Pokemon TCG. Każda karta w tym secie jest dostępna w wersji holofoil, co dodaje jej wartości wizualnej i kolekcjonerskiej. Wprowadzenie smoczych Pokemonów w tej serii było naturalnym krokiem, jako że smoki od zawsze były jednymi z najbardziej popularnych i poszukiwanych typów w całym uniwersum Pokemon.
Najcenniejsze karty z "Dragon Vault" obejmują takie postacie jak Rayquaza, Latios i Latias. Rayquaza, będący legendarnym Pokemonem, zawsze cieszył się dużym uznaniem, zarówno w grach wideo, jak i w karciance. Wersja z "Dragon Vault" jest szczególnie cenna ze względu na ograniczoną dostępność i wyjątkowy design karty. Latios i Latias, również legendarne Pokemony, przyciągają uwagę dzięki swojemu unikalnemu połączeniu typów i strategicznym możliwościom w grze.
Jedną z unikalnych mechanik wprowadzonych w "Dragon Vault" jest skupienie na typie Dragon, który w serii "Black & White" otrzymał swoje własne oznaczenie i zasady. Wcześniej smoki były zazwyczaj klasyfikowane jako typy innych żywiołów, takich jak Ogień czy Latanie, ale dzięki wprowadzeniu dedykowanego typu Dragon, gracze mogli teraz budować talie skoncentrowane na smokach z bardziej spójnymi strategiami. Ta zmiana miała znaczący wpływ na sposób, w jaki gracze podchodzili do konstruowania swoich talii i wprowadziła nowe możliwości w rozgrywce.
Pod względem inwestycyjnym, "Dragon Vault" ma interesujący potencjał. Pomimo że na początku był to mniejszy set, ograniczona liczba kart i ich holofoilowy charakter sprawiły, że stały się one pożądane przez kolekcjonerów. Dodatkowo, nostalgia związana z legendarnymi Pokemonami, takimi jak Rayquaza, Latios i Latias, przyczyniła się do wzrostu ich wartości rynkowej. Ceny kart z tego setu stopniowo rosną, szczególnie dla kart w idealnym stanie, co czyni je atrakcyjną opcją dla inwestorów długoterminowych.
"Dragon Vault" stał się również inspiracją dla późniejszych setów skoncentrowanych na jednym typie Pokemonów, co pokazuje jego wpływ na rozwój gry karcianej Pokemon. Jego unikalność i wyjątkowość wynikająca z ograniczonej liczby kart i holograficznego wykończenia sprawiają, że pozostaje jednym z bardziej pamiętnych dodatków do serii "Black & White". Dla wielu kolekcjonerów i graczy, "Dragon Vault" jest nie tylko kolekcją kart, ale także kawałkiem historii Pokemon TCG, który ukształtował sposób, w jaki smoki są postrzegane i wykorzystywane w grach karcianych.
Kyurem 21/20
Aktualna Cena Rynkowa
📈 Historia Ceny (30 dni)
💎 Analiza Inwestycyjna
Analiza niedostępna.
Lightly Played | $37.39 |
---|---|
Moderately Played | $25.63 |
Near Mint | $56.96 |
Heavily Played | $25.91 |
Damaged | $26.15 |
PSA 9 | $102.53Szacowana |
PSA 10 | $142.40Szacowana |
Stan Karty | Lightly Played | Moderately Played | Near Mint | Heavily Played | Damaged | PSA 9 | PSA 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $37.39 | $25.63 | $56.96 | $25.91 | $26.15 | $102.53Szacowana | $142.40Szacowana |
⚔️ Ataki
Smoczy Pazur
Zamieć
Zadaje 10 obrażeń każdemu z Pokemonów na ławce przeciwnika. (Nie stosuj Słabości i Odporności dla Pokemonów na ławce.)
Dragonite 5/20
Aktualna Cena Rynkowa
📈 Historia Ceny (30 dni)
💎 Analiza Inwestycyjna
Analiza niedostępna.
Near Mint | $14.15 |
---|---|
Lightly Played | $5.36 |
Damaged | $1.80 |
Heavily Played | $2.48 |
Moderately Played | $3.21 |
PSA 9 | $25.47Szacowana |
PSA 10 | $35.38Szacowana |
Stan Karty | Near Mint | Lightly Played | Damaged | Heavily Played | Moderately Played | PSA 9 | PSA 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $14.15 | $5.36 | $1.80 | $2.48 | $3.21 | $25.47Szacowana | $35.38Szacowana |
⚔️ Ataki
Superpromień
Rzuć monetą. Jeśli wypadnie reszka, odrzuć Energię dołączoną do Broniącego się Pokémona.
Huraganowy Ogon
Rzuć 4 monetami. Ten atak zadaje 60 obrażeń razy liczba reszek.
Rayquaza 11/20
Aktualna Cena Rynkowa
📈 Historia Ceny (30 dni)
💎 Analiza Inwestycyjna
Analiza niedostępna.
Damaged | $4.12 |
---|---|
Heavily Played | $5.83 |
Moderately Played | $7.03 |
Near Mint | $27.00 |
Lightly Played | $13.28 |
PSA 9 | $48.60Szacowana |
PSA 10 | $67.50Szacowana |
Stan Karty | Damaged | Heavily Played | Moderately Played | Near Mint | Lightly Played | PSA 9 | PSA 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $4.12 | $5.83 | $7.03 | $27.00 | $13.28 | $48.60Szacowana | $67.50Szacowana |
⚔️ Ataki
Smoczy Puls
Odrzuć 2 karty z wierzchu swojej talii.
Rozdarcie
Obrażenia tego ataku nie są wpływane przez żadne efekty na broniącym się Pokemonie.
Super Rod 20/20
Aktualna Cena Rynkowa
📈 Historia Ceny (30 dni)
💎 Analiza Inwestycyjna
Analiza niedostępna.
Lightly Played | $4.54 |
---|---|
Heavily Played | $4.80 |
Damaged | $3.91 |
Moderately Played | $5.88 |
Near Mint | $7.32 |
PSA 9 | $13.18Szacowana |
PSA 10 | $18.30Szacowana |
Stan Karty | Lightly Played | Heavily Played | Damaged | Moderately Played | Near Mint | PSA 9 | PSA 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $4.54 | $4.80 | $3.91 | $5.88 | $7.32 | $13.18Szacowana | $18.30Szacowana |
Latias 9/20
Aktualna Cena Rynkowa
📈 Historia Ceny (30 dni)
💎 Analiza Inwestycyjna
Analiza niedostępna.
Heavily Played | $1.77 |
---|---|
Damaged | $1.27 |
Lightly Played | $3.02 |
Moderately Played | $3.12 |
Near Mint | $7.28 |
PSA 9 | $13.10Szacowana |
PSA 10 | $18.20Szacowana |
Stan Karty | Heavily Played | Damaged | Lightly Played | Moderately Played | Near Mint | PSA 9 | PSA 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $1.77 | $1.27 | $3.02 | $3.12 | $7.28 | $13.10Szacowana | $18.20Szacowana |
⚔️ Ataki
Leczenie Niebios
Jeśli Latios jest na twojej ławce, wylecz 20 obrażeń z tego Pokémona.
Dratini (2) 2/20
Aktualna Cena Rynkowa
📈 Historia Ceny (30 dni)
💎 Analiza Inwestycyjna
Analiza niedostępna.
Lightly Played | $3.47 |
---|---|
Damaged | $1.31 |
Near Mint | $4.86 |
Moderately Played | $2.98 |
Heavily Played | $1.62 |
PSA 9 | $8.75Szacowana |
PSA 10 | $12.15Szacowana |
Stan Karty | Lightly Played | Damaged | Near Mint | Moderately Played | Heavily Played | PSA 9 | PSA 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $3.47 | $1.31 | $4.86 | $2.98 | $1.62 | $8.75Szacowana | $12.15Szacowana |
⚔️ Ataki
Machnięcie Ogonem
Salamence 8/20
Aktualna Cena Rynkowa
📈 Historia Ceny (30 dni)
💎 Analiza Inwestycyjna
Analiza niedostępna.
Heavily Played | $1.21 |
---|---|
Damaged | $1.08 |
Lightly Played | $2.75 |
Near Mint | $3.97 |
Moderately Played | $1.35 |
PSA 9 | $7.15Szacowana |
PSA 10 | $9.93Szacowana |
Stan Karty | Heavily Played | Damaged | Lightly Played | Near Mint | Moderately Played | PSA 9 | PSA 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $1.21 | $1.08 | $2.75 | $3.97 | $1.35 | $7.15Szacowana | $9.93Szacowana |
⚔️ Ataki
Rozdarcie
Obrażenia tego ataku nie są wpływane przez żadne efekty na broniącym się Pokémonie.
Dragonair (3) 3/20
Aktualna Cena Rynkowa
📈 Historia Ceny (30 dni)
💎 Analiza Inwestycyjna
Analiza niedostępna.
Near Mint | $3.25 |
---|---|
Moderately Played | $1.56 |
Lightly Played | $1.87 |
Damaged | $0.83 |
Heavily Played | $0.90 |
PSA 9 | $5.85Szacowana |
PSA 10 | $8.13Szacowana |
Stan Karty | Near Mint | Moderately Played | Lightly Played | Damaged | Heavily Played | PSA 9 | PSA 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $3.25 | $1.56 | $1.87 | $0.83 | $0.90 | $5.85Szacowana | $8.13Szacowana |
⚔️ Ataki
Machnięcie Ogonem
Smoczy Puls
Haxorus 16/20
Aktualna Cena Rynkowa
📈 Historia Ceny (30 dni)
💎 Analiza Inwestycyjna
Analiza niedostępna.
Heavily Played | $1.17 |
---|---|
Near Mint | $3.14 |
Damaged | $1.23 |
Lightly Played | $1.59 |
Moderately Played | $1.56 |
PSA 9 | $5.65Szacowana |
PSA 10 | $7.85Szacowana |
Stan Karty | Heavily Played | Near Mint | Damaged | Lightly Played | Moderately Played | PSA 9 | PSA 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $1.17 | $3.14 | $1.23 | $1.59 | $1.56 | $5.65Szacowana | $7.85Szacowana |
⚔️ Ataki
Topór Uderzenie
Jeśli broniący się Pokémon jest Pokémonem typu C, ten atak zadaje 60 obrażeń więcej.
Smoczy Puls
Odrzuć wierzchnią kartę ze swojej talii.
Latios 10/20
Aktualna Cena Rynkowa
📈 Historia Ceny (30 dni)
💎 Analiza Inwestycyjna
Analiza niedostępna.
Heavily Played | $1.33 |
---|---|
Moderately Played | $2.29 |
Near Mint | $6.26 |
Lightly Played | $4.10 |
Damaged | $1.61 |
PSA 9 | $11.27Szacowana |
PSA 10 | $15.65Szacowana |
Stan Karty | Heavily Played | Moderately Played | Near Mint | Lightly Played | Damaged | PSA 9 | PSA 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | $1.33 | $2.29 | $6.26 | $4.10 | $1.61 | $11.27Szacowana | $15.65Szacowana |
⚔️ Ataki
Niebiańskie Ostrze
Jeśli Latias jest na twojej ławce, ten atak zadaje 20 obrażeń więcej.